- UN/LOCODE
- BRSUA
- 位置
- 8.40° S, 34.97° W
到贸易枢纽的海上距离
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|
| Rotterdam | 4,236 | 公海 |
|---|
| Houston | 4,367 | 公海 |
|---|
| Santos | 1,383 | 公海 |
|---|
| Fujairah | 7,960 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
|---|
| Singapore (Pulau Bukom) | 9,053 | 好望角, 巽他海峡 |
|---|
| Ningbo | 10,991 | 好望角, 巽他海峡 |
|---|
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
码头和泊位
我们还没有Suape的泊位数据,因此报价按油轮的标准装货速率计算。